Most loaded councils in the past 30 days. Council url loads / shares is how this is assessed - so do share!
| Rank | Name | Virality | Models | Description | URL | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Ragtag Free Group | 🔥🔥🔥🔥🔥 | Gemini 2.5 Flash, GPT-5 Mini, DeepSeek: DeepSeek V3.2 Exp | Free models ++ | Open | |
| #2 | AGI debate | 🔥 | Roleplay models | Key figures to debate LLMs as a path to AGI | Open | |
| #3 | Core Council w/ Codex | 🔥 | OpenAI: GPT 5 Codex, Gemini 2.5 Pro, Claude 4.5 Sonnet | Philip's new daily driver | Open | |
| #4 | Crazy Random Council | 🔥 | DeepSeek: DeepSeek V3.2 Exp, GPT 5 Nano | Makes little sense | Open | |
| #5 | Patient / Relative roleplay | 🔥 | Roleplay models | Patient / Relative roleplay | Open | |
| #6 | The Random Avengers | 🔥 | Gemini 2.5 Flash, GPT-5 Mini, Grok 4 Fast | Normal free council but with Grok 4 Fast + GLM 4.6 | Open | |
| #7 | Experiment1 | 🔥 | Grok 4, Claude 4.5 Sonnet | Explanation | Open | |
| — | — | — | — | |||
| — | — | — | — | |||
| — | — | — | — | |||
| — | — | — | — | |||
| — | — | — | — | |||
| — | — | — | — | |||
| — | — | — | — | |||
| — | — | — | — | |||
| — | — | — | — | |||
| — | — | — | — | |||
| — | — | — | — | |||
| — | — | — | — | |||
| — | — | — | — | |||
| — | — | — | — | |||
| — | — | — | — | |||
| — | — | — | — | |||
| — | — | — | — | |||
| — | — | — | — |
Last updated: 11/8/2025, 7:00:04 AM
Popular councils are updated daily based on usage metrics.
Beta feature - rankings and display may change.